| Bidder | Amount | Date |
|---|---|---|
| g****f 61 | €1,970.00 | 29.05.2023 06:39:40 |
| S****7 111 | €1,920.00 | 29.05.2023 03:35:47 |
| g****f 61 | €1,900.00 | 29.05.2023 03:35:47 |
| g****f 61 | €1,870.00 | 28.05.2023 12:52:50 |
| S****7 111 | €1,820.00 | 27.05.2023 23:12:58 |
| k****s 33 | €1,801.00 | 27.05.2023 23:12:58 |
| k****s 33 | €1,751.00 | 27.05.2023 19:30:53 |
| l****k 131 | €1,701.00 | 27.05.2023 19:30:31 |
| k****s 33 | €1,701.00 | 27.05.2023 19:30:31 |
| l****k 131 | €1,651.00 | 27.05.2023 15:49:12 |
| T****J 34 | €1,601.00 | 27.05.2023 15:49:12 |
| l****k 131 | €1,448.00 | 27.05.2023 15:48:38 |
| T****J 34 | €1,398.00 | 27.05.2023 15:48:38 |
| l****k 131 | €1,201.00 | 27.05.2023 15:40:59 |
| T****J 34 | €1,151.00 | 27.05.2023 15:40:59 |
| l****k 131 | €860.00 | 27.05.2023 13:33:00 |
| Y****y 76 | €850.00 | 27.05.2023 13:33:00 |
| l****k 131 | €840.00 | 27.05.2023 13:32:42 |
| Y****y 76 | €830.00 | 27.05.2023 13:32:42 |
| l****k 131 | €820.00 | 26.05.2023 22:11:55 |
| c****h -2 | €810.00 | 26.05.2023 16:37:58 |
| Y****y 76 | €800.00 | 26.05.2023 16:37:49 |
| c****h -2 | €800.00 | 26.05.2023 16:37:49 |
| Y****y 76 | €790.00 | 26.05.2023 16:37:38 |
| c****h -2 | €780.00 | 26.05.2023 16:37:38 |
| Y****y 76 | €770.00 | 26.05.2023 16:37:28 |
| c****h -2 | €760.00 | 26.05.2023 16:37:28 |
| Y****y 76 | €750.00 | 26.05.2023 16:37:20 |
| c****h -2 | €740.00 | 26.05.2023 16:37:20 |
| Y****y 76 | €730.00 | 26.05.2023 16:37:08 |
| c****h -2 | €720.00 | 26.05.2023 16:37:08 |
| Y****y 76 | €710.00 | 26.05.2023 13:43:01 |
| r****5 7 | €700.00 | 26.05.2023 13:42:55 |
| Y****y 76 | €700.00 | 26.05.2023 13:42:55 |
| r****5 7 | €640.00 | 26.05.2023 13:41:30 |
| Y****y 76 | €630.00 | 26.05.2023 13:41:30 |
| r****5 7 | €610.00 | 26.05.2023 13:40:06 |
| Y****y 76 | €600.00 | 26.05.2023 13:39:48 |
| r****5 7 | €600.00 | 26.05.2023 13:39:48 |
| Y****y 76 | €530.00 | 26.05.2023 13:39:30 |
| r****5 7 | €520.00 | 26.05.2023 13:39:30 |
| Y****y 76 | €510.00 | 26.05.2023 13:26:43 |
| a****s 20 | €500.00 | 26.05.2023 13:26:43 |
| a****s 20 | €410.00 | 26.05.2023 13:26:31 |
| Y****y 76 | €400.00 | 26.05.2023 13:26:31 |
| a****s 20 | €200.00 | 26.05.2023 13:11:40 |
Loved, works perfect, not cleanded (Patina)