| Bidder | Amount | Date |
|---|---|---|
| P****K 92 | £770.00 | 20.04.2021 00:07:33 |
| T****J 34 | £760.00 | 19.04.2021 13:12:39 |
| P****K 92 | £750.00 | 19.04.2021 13:12:39 |
| P****K 92 | £710.00 | 19.04.2021 04:04:17 |
| T****J 34 | £700.00 | 19.04.2021 04:04:17 |
| T****J 34 | £660.00 | 19.04.2021 04:00:54 |
| P****K 92 | £650.00 | 19.04.2021 04:00:54 |
| T****J 34 | £570.00 | 18.04.2021 02:03:38 |
| Y****z 55 | £560.00 | 17.04.2021 23:44:16 |
| b****n 38 | £550.00 | 17.04.2021 23:43:37 |
| Y****z 55 | £541.00 | 17.04.2021 23:43:37 |
| b****n 38 | £521.00 | 14.04.2021 20:10:01 |
| c****s 80 | £511.00 | 14.04.2021 06:51:14 |
| Y****z 55 | £501.00 | 14.04.2021 05:24:56 |
| b****n 38 | £500.00 | 14.04.2021 05:24:56 |
| b****n 38 | £465.00 | 14.04.2021 05:15:02 |
| n****n 42 | £455.00 | 14.04.2021 05:15:02 |
| b****n 38 | £435.00 | 14.04.2021 05:13:33 |
| n****n 42 | £425.00 | 14.04.2021 05:13:33 |
| b****n 38 | £395.00 | 13.04.2021 18:15:27 |
Stored with humidity kept between 45%-55%
Solved quite a few times but in excellent condition. Very reluctant to sell.
Shipping calculated at auction end based on location.
Any questions please ask